Lungime
| Mijloace de masurare / interval de masurare | Etalonare RENAR | Etalonare ISO |
|---|---|---|
| Cale si calibre plan paralele; 0,5 mm la 500 mm | ||
| Cale si calibre plan paralele; 501 mm la 1000 mm | ||
| Calibru neted inel, diametrul interior 2 mm la 250 mm | ||
| Calibru neted inel, diametrul interior 251 la 600 mm | ||
| Calibru neted tampon,diametrul exterior 0,1 mm la 200 mm | ||
| Calibru neted tip sfera, diametru 0,1 mm la 100 mm | ||
| Calibru filetat tip tampon, diametrul mediu 1 mm la 200 mm | ||
| Calibru filetat tip inel, diametrul mediu 3,5 mm la 100 mm | ||
| Calibru filetat tip inel,diametrul mediu 101 mm la 200 mm | ||
| Calibru conic, pana la 100 mm | ||
| Calibru potcoava | ||
| Calibru potcoava pentru filete | ||
| Calibru tampon pentru caneluri | ||
| Calibru inel pentru caneluri | ||
| Calibru filet nestandardizat | ||
| Dorn de masurare, sarma pentru masurarea filetelor, | ||
| Sublere mecanice sau digitale de exterior, interior, adancime, inaltime; 0 la 1000 mm | ||
| Sublere mecanice sau digitale de exterior; 1001 la 3000 mm | ||
| Micrometre mecanice sau digitale de exterior si de adancime; 0 la 300 mm | ||
| Micrometre mecanice sau digitale de exterior; >300 mm | ||
| Micrometre de interior in 2 puncte si micrometre de interior tip vergea; pana la 1000 mm | ||
| Cala de reglare pentru micrometre; pana la 1000 mm | ||
| Tije, prelungitoare suplimentare pt micrometre; pana la 1000 mm | ||
| Pasametre | ||
| Micrometre de alezaj (triobore); 2,5 mm la 250 mm | ||
| Comparatoare mecanice sau digitale si comparatoare electronice; 0 mm la 100 mm | ||
| Comparator cu palpator orientabil (pupitast) | ||
| Comparator cu palpator orientabil 3 D | ||
| Comparator de alezaj | ||
| Aparat de etalonat comparatoare | ||
| Traductor de deplasare pana la 100 mm | ||
| Aparate mecanice sau digitale de masurat grosimi; 0 mm la 100 mm | ||
| Aparate mecanice si electronice de masurat dimensiuni interioare | ||
| Aparate de masurat grosimi cu ultrasunete | ||
| Folie de calibrare pentru aparate cu ultrasunete | ||
| Lere de grosime | ||
| Rigla rigida, semirigida sau flexibila gradata, din metal sau alt material ,pana la 3000mm | ||
| Ruleta si panglica de masurare pana la 50m | ||
| Rigla cu afisare digitala sau optica; 0 la 3 m | ||
| Rigla cu muchie activa | ||
| Raportor mecanic sau cu afisaj digital | ||
| Echer la 90° | ||
| Cala unghiulara clasa 2 | ||
| Aparat pentru reglarea si verificarea farurilor la autovehicule | ||
| Nivela cu afisare digitala | ||
| Nivela cu bula de aer pentru constructii | ||
| Nivela paralelipipedica, prismatica | ||
| Placa plana (granit, otel) | ||
| Microscop si lupa de masurat lungimi | ||
| Masina de masurat lungimi (orizontala sau verticala) | ||
| Aparat de masurat rugozitatea | ||
| Dispozitiv de verificat aderenta vopselei | ||
| Proiector de profil si microscop de masurat |
Pentru alte sortimente ce nu sunt trecute in lista, folositi formularul de contact.


